قیمت کالاهای اساسی در ایران طی چند سال اخیر دچار تغییراتی شده است و در برخی بازه ها با افزایش قیمت کالاهای اساسی و در بازه هایی دیگر شاهد کاهش قیمت کالاهای اساسی بوده ایم. کالاهای اساسی به کالاهایی گفته می شود که به صورت روزانه در خانواده مصرف می شوند و کالاهایی مثل برنج، گوشت، مرغ، چای و… جزو کالای اساسی خانوار محسوب می شوند. قیمت کالاهای اساسی در سال ۹۷ همراه با نواسانات قیمت دلار، در طی بازه هایی دچار تغییر شده است و اطلاع از قیمت کالاهای اساسی در فروشگاه های مختلف دغدغه اکثر مردم در زمان خرید است. با استفاده از قیمت هایی که در این بخش قرار داده می شود، می توانید قیمت کالاهای اساسی موجود در سایت اُکالا را با قیمت کالاهای اساسی در بازار و سایر فروشگاه ها مقایسه کنید. قیمتی که از سایر فروشگاه ها در جدول قیمت کالاهای اساسی ارائه می شود پایین ترین قیمت موجود در بازار است. در این جدول به صورت روزانه و راس ساعت ۱۰ صبح، قیمت کالاهای اساسی به روز قرار داده می شود و همچنین قیمت روز های قبل نیز موجوداند و می توانید به مقایسه قیمت ها در روزهای مختلف بپردازید.
قیمت کالاهای اساسی روز چهارشنبه ۱ اسفند ۹۷
اسم و مشخصات کالا | قیمت در بازار(تومان) | قیمت در اُکالا(تومان) |
قیمت پرتقال تامسون جنوب یک کیلویی | ۱۲,۳۰۰ | ۱۱,۰۷۰ |
قیمت پنیر لیقوان سوپر ۸۰۰ گرمی صبح نشین | ۳۴,۰۰۰ | ۲۲,۱۰۰ |
قیمت شیر کمچرب بطری ۱ لیتری پاژن | ۴,۱۰۰ | ۳,۵۲۶ |
قیمت عسل ۹۰۰ گرمی فامیلا | ۴۱,۹۵۰ | ۳۳,۹۷۹ |
قیمت تخممرغ بسته طلقی ۱۵ عددی کیمبال | ۱۴,۵۰۰ | ۱۲,۰۳۵ |
قیمت سینه بدون استخوان مرغ ۱۸۰۰ گرمی آوا | ۷۳,۵۳۰ | ۵۶,۶۱۸ |
قیمت گوشت چرخکرده مخلوط وارداتی ۱ کیلویی آِدا | ۳۷,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰ |
قیمت روغن ذرت ۱/۸ لیتر گلدن مایز | ۳۹,۵۰۰ | ۳۵,۵۵۰ |
قیمت شکر ۴/۵ کیلویی پردیس | ۱۷,۵۵۰ | ۱۶,۰۴۰ |
قیمت نخود بسته سلفونی ۹۰۰ گرمی مادلین | ۱۷,۹۰۰ | ۱۱,۶۳۵ |
قیمت مربا هویج ۳۰۰ گرمی فامیلا | ۶,۳۹۰ | ۴,۴۷۳ |
قیمت چای هل ۴۵۰ گرمی شهرزاد | ۲۹,۹۰۰ | ۱۹,۹۸۹ |
قیمت برنج هندی ۱۰ کیلویی ۲۱ | ۸۰,۰۰۰ | ۷۳,۹۰۰ |
قیمت برنج استخوانی ۵ کیلویی آذوقه | ۷۶,۵۰۰ | ۶۳,۰۰۰ |
قیمت پوشک بچه کوچک ۷۲ عددی بارلی | ۹۰,۰۰۰ | ۶۷,۵۰۰ |
آخرین اخبار از قیمت کالاهای اساسی در بازار:
قیمت کالاهای اساسی روز سهشنبه ۳۰ بهمن ۹۷
اسم و مشخصات کالا | قیمت در بازار(تومان) | قیمت در اُکالا(تومان) |
قیمت لیموشیرین یک کیلویی | ۶,۷۰۰ | ۶,۰۳۰ |
قیمت پنیر لیقوان ۴۰۰ گرمی میزبان | ۲۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰ |
قیمت شیر کمچرب بطری ۱ لیتری پاژن | ۴,۱۰۰ | ۳,۵۲۶ |
قیمت عسل ۳۳۰ گرمی فامیلا | ۱۵,۹۵۰ | ۱۲,۹۹۰ |
قیمت تخممرغ بسته طلقی ۱۵ عددی سانتین | ۱۴,۵۰۰ | ۱۱,۷۴۵ |
قیمت سینه مرغ بی پوست ۱۸۰۰ گرمی آوا | ۴۹,۲۹۰ | ۴۲,۳۸۹ |
قیمت گوشت چرخکرده مخلوط وارداتی ۱ کیلویی آِدا | ۳۷,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰ |
قیمت روغن ذرت ۱/۸ لیتر اویلا | ۳۹,۵۰۰ | ۳۳,۵۷۵ |
قیمت قند ۵ کیلویی برلیان | ۲۹,۰۰۰ | ۲۶,۶۰۰ |
قیمت لوبیاچیتی بسته سلفونی ۹۰۰ گرمی مادلین | ۱۸,۹۰۰ | ۱۲,۲۸۵ |
قیمت مربا توت فرنگی ۲۹۰ گرمی سانتین | ۵,۳۹۰ | ۳,۹۹۰ |
قیمت چای ایرانی ساده ۳۵۰ گرمی بلوط | ۱۸,۷۰۰ | ۱۱,۹۹۰ |
قیمت برنج هاشمی معطر اعلا ۵ کیلویی ساحل کنار | ۹۰,۰۰۰ | ۷۶,۷۵۰ |
قیمت برنج استخوانی ۵ کیلویی آذوقه | ۷۶,۵۰۰ | ۶۳,۰۰۰ |
قیمت پوشک بچه کوچک ۷۲ عددی بارلی | ۹۰,۰۰۰ | ۶۷,۵۰۰ |
آخرین اخبار از قیمت کالاهای اساسی در بازار:
قیمت کالاهای اساسی روز دوشنبه ۲۹ بهمن ۹۷
اسم و مشخصات کالا | قیمت در بازار(تومان) | قیمت در اُکالا(تومان) |
قیمت کیوی یک کیلویی | ۹,۰۰۰ | ۸,۱۰۰ |
قیمت پنیر لیقوان ۸۰۰ گرمی میزبان | ۳۵,۰۰۰ | ۲۲,۷۵۰ |
قیمت شیر پرچرب بطری ۱ لیتری پاژن | ۴,۵۰۰ | ۳,۸۷۰ |
قیمت عسل ۹۰۰ گرمی برادران | ۳۷,۵۰۰ | ۲۷,۹۹۰ |
قیمت تخممرغ شانه ۲۰ عددی کیمبال | ۱۸,۶۰۰ | ۱۵,۴۳۸ |
قیمت مرغ ۸ تکه ۱۸۰۰ گرمی آوا | ۴۰,۰۹۰ | ۳۷,۴۷۶ |
قیمت گوشت چرخکرده مخلوط وارداتی ۱ کیلویی آِدا | ۳۷,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰ |
قیمت روغن ذرت ۸۱۰ گرمی زر | ۲۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ |
قیمت شکر ۴/۵ کیلویی البرز | ۲۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۰۰ |
قیمت لپه بسته سلفونی ۹۰۰ گرمی مادلین | ۱۶,۹۰۰ | ۸,۴۵۰ |
قیمت مربا انجیر ۲۹۰ گرمی سانتین | ۴,۹۶۰ | ۳,۶۹۰ |
قیمت چای کله مورچه معطر ۴۵۰ گرمی بلوط | ۲۶,۶۰۰ | ۱۳,۳۰۰ |
قیمت برنج هندی ۱۰ کیلویی بخشایش | ۸۰,۰۰۰ | ۶۹,۹۰۰ |
قیمت برنج استخوانی ۵ کیلویی آذوقه | ۷۶,۵۰۰ | ۶۳,۰۰۰ |
قیمت پوشک بچه کوچک ۴۴ عددی مایبیبی | ۶۰,۵۰۰ | ۴۵,۳۷۵ |
آخرین اخبار از قیمت کالاهای اساسی در بازار:
قیمت کالاهای اساسی روز پنجشنبه ۲۵ بهمن ۹۷
اسم و مشخصات کالا | قیمت در بازار(تومان) | قیمت در اُکالا(تومان) |
قیمت لیموشیرین یک کیلویی | ۴,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ |
قیمت پنیر لیقوان سوپر ۸۰۰ گرمی صبحنشین | ۳۴,۰۰۰ | ۲۲,۱۰۰ |
قیمت شیر پرچرب بطری ۱ لیتری پاژن | ۴,۵۰۰ | ۳,۸۷۰ |
قیمت عسل ۹۰۰ گرمی آذرکندو | ۳۶,۵۰۰ | ۲۹,۹۸۹ |
قیمت تخممرغ شانه ۲۰ عددی سانتین | ۱۸,۶۰۰ | ۱۳,۷۶۴ |
قیمت مرغ ۸ تکه ۱۸۰۰ گرمی آوا | ۴۰,۰۹۰ | ۳۴,۰۷۶ |
قیمت گوشت چرخکرده مخلوط ۸۰۰ گرمی هایزم | ۵۱,۶۰۰ | ۴۱,۲۸۰ |
قیمت روغن ذرت ۸۱۰ گرمی زر | ۲۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ |
قیمت قند ۵ کیلویی برلیان | ۲۹,۰۰۰ | ۲۶,۶۰۰ |
قیمت لوبیاچیتی بسته سلفونی ۹۰۰ گرمی مادلین | ۱۸,۹۰۰ | ۱۲,۲۸۵ |
قیمت مربا توتفرنگی ۲۹۰ گرمی سانتین | ۵,۳۹۰ | ۳,۹۹۰ |
قیمت چای قرمز آسام ۵۰۰ گرمی شهرزاد | ۲۹,۹۰۰ | ۱۹,۹۹۰ |
قیمت برنج هندی ۱۰ کیلویی داریوش | ۷۵,۰۰۰ | ۶۹,۹۰۰ |
قیمت برنج ایرانی هاشمی معطر اعلا ۵ کیلویی ساحل کنار | ۹۰,۰۰۰ | ۷۶,۷۵۰ |
قیمت پوشک بچه کوچک ۴۴ عددی مایبیبی | ۶۰,۵۰۰ | ۴۵,۳۷۵ |
آخرین اخبار از قیمت کالاهای اساسی در بازار:
قیمت کالاهای اساسی روز چهارشنبه ۲۴ بهمن ۹۷
اسم و مشخصات کالا | قیمت در بازار(تومان) | قیمت در اُکالا(تومان) |
قیمت سیب زرد یک کیلویی | ۴,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ |
قیمت پنیر لیقوان سوپر ۴۰۰ گرمی میزبان | ۲۳,۰۰۰ | ۱۴,۹۵۰ |
قیمت شیر پرچرب بطری ۱/۴ لیتری پاژن | ۶,۵۰۰ | ۵,۵۹۰ |
قیمت عسل ۹۰۰ گرمی برادران | ۳۷,۵۰۰ | ۲۷,۹۹۰ |
قیمت تخممرغ بسته طلقی ۹ عددی سانتین | ۸,۷۰۰ | ۷,۰۴۷ |
قیمت سینه بدون استخوان مرغ ۱۸۰۰ گرمی آوا | ۶۶,۸۸۰ | ۵۳,۵۰۴ |
قیمت گوشت چرخکرده مخلوط ۸۰۰ گرمی هایزم | ۵۱,۶۰۰ | ۴۱,۲۸۰ |
قیمت روغن ذرت ۱/۸ لیتر زراویل | ۳۹,۵۰۰ | ۲۹,۶۲۵ |
قیمت شکر ۴/۵ کیلویی پردیس | ۱۷,۵۵۰ | ۱۶,۰۴۰ |
قیمت عدس بسته سلفونی ۹۰۰ گرمی مادلین | ۱۴,۹۰۰ | ۷,۴۵۰ |
قیمت مربا هویج ۳۰۰ گرمی فامیلا | ۶,۳۹۰ | ۵,۲۹۰ |
قیمت چای ایرانی ساده ۳۵۰ گرمی بلوط | ۱۸,۷۰۰ | ۱۱,۹۹۰ |
قیمت برنج هندی ۱۰ کیلویی ۲۱ | ۸۰,۰۰۰ | ۷۳,۹۰۰ |
قیمت برنج استخوانی ۵ کیلویی آذوقه | ۷۶,۵۰۰ | ۶۳,۰۰۰ |
قیمت پوشک بچه کوچک ۷۲ عددی بارلی | ۹۰,۰۰۰ | ۶۷,۵۰۰ |
آخرین اخبار از قیمت کالاهای اساسی در بازار:
قیمت کالاهای اساسی روز سهشنبه ۲۳ بهمن ۹۷
اسم و مشخصات کالا | قیمت در بازار(تومان) | قیمت در اُکالا(تومان) |
قیمت کیوی یک کیلویی | ۸,۲۰۰ | ۸,۲۰۰ |
قیمت پنیر لیقوان ۸۰۰ گرمی میزبان | ۳۵,۰۰۰ | ۲۲,۷۵۰ |
قیمت شیر پرچرب بطری ۱/۴ لیتری پاژن | ۶,۵۰۰ | ۵,۵۹۰ |
قیمت عسل ۹۰۰ گرمی فامیلا | ۴۱,۹۵۰ | ۲۹,۳۶۵ |
قیمت تخممرغ بسته طلقی ۱۵ عددی سانتین | ۱۴,۵۰۰ | ۱۱,۷۴۵ |
قیمت جوجه ران ممتاز ساده ۹۰۰ گرمی آوا | ۳۳,۰۸۰ | ۲۸,۱۱۸ |
قیمت گوشت چرخکرده مخلوط ۸۰۰ گرمی هایزم | ۵۱,۶۰۰ | ۴۱,۲۸۰ |
قیمت روغن ذرت ۸۱۰ گرمی اویلا | ۱۹,۷۰۰ | ۱۶,۷۴۵ |
قیمت شکر ۴/۵ کیلویی پردیس | ۱۷,۵۵۰ | ۱۶,۰۴۰ |
قیمت لپه بسته سلفونی ۹۰۰ گرمی مادلین | ۱۶,۹۰۰ | ۷,۶۰۵ |
قیمت مربا هویج ۳۰۰ گرمی فامیلا | ۶,۳۹۰ | ۵,۲۹۰ |
قیمت چای کلهمورچه معطر ۴۵۰ گرمی بلوط | ۲۶,۶۰۰ | ۹,۹۸۹ |
قیمت برنج هندی ۱۰ کیلویی بخشایش | ۸۰,۰۰۰ | ۶۹,۹۰۰ |
قیمت برنج استخوانی ۵ کیلویی آذوقه | ۷۶,۵۰۰ | ۶۳,۰۰۰ |
قیمت پوشک بچه کوچک ۷۲ عددی بارلی | ۹۰,۰۰۰ | ۶۷,۵۰۰ |
آخرین اخبار از قیمت کالاهای اساسی در بازار:
قیمت کالاهای اساسی روز پنجشنبه ۱۸ بهمن ۹۷
اسم و مشخصات کالا | قیمت در بازار(تومان) | قیمت در اُکالا(تومان) |
قیمت لیموشیرین یک کیلویی | ۴,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ |
قیمت پنیر لیقوان سوپر ۸۰۰ گرمی صبحنشین | ۳۴,۰۰۰ | ۲۲,۱۰۰ |
قیمت شیر پرچرب بطری ۱/۴ لیتری پاژن | ۶,۵۰۰ | ۵,۵۹۰ |
قیمت عسل ۹۰۰ گرمی برادران | ۳۷,۵۰۰ | ۲۷,۹۹۰ |
قیمت تخممرغ شانه ۲۰ عددی کیمبال | ۱۸,۶۰۰ | ۱۵,۴۳۸ |
قیمت سینه بدون استخوان مرغ ۱۸۰۰ گرمی آوا | ۶۶,۸۸۰ | ۵۳,۵۰۴ |
قیمت گوشت چرخکرده مخلوط ۸۰۰ گرمی هایزم | ۵۱,۶۰۰ | ۴۱,۲۸۰ |
قیمت روغن ذرت ۱/۸ لیتر اویلا | ۳۹,۵۰۰ | ۳۱,۶۰۰ |
قیمت قند ۵ کیلویی فردوس | ۲۵,۰۰۰ | ۲۲,۹۹۰ |
قیمت عدس بسته سلفونی ۹۰۰ گرمی مادلین | ۱۴,۹۰۰ | ۷,۴۵۰ |
قیمت مربا انجیر ۲۹۰ گرمی سانتین | ۴,۹۶۰ | ۳,۶۹۰ |
قیمت چای کلهمورچه معطر ۴۵۰ گرمی بلوط | ۲۶,۶۰۰ | ۹,۹۸۹ |
قیمت برنج هندی ۱۰ کیلویی بخشایش | ۸۰,۰۰۰ | ۶۹,۹۰۰ |
قیمت برنج استخوانی ۵ کیلویی آذوقه | ۷۶,۵۰۰ | ۶۳,۰۰۰ |
قیمت پوشک بچه بزرگ ۳۴ عددی مای بی بی | ۶۷,۰۰۰ | ۵۰,۲۵۰ |
آخرین اخبار از قیمت کالاهای اساسی در بازار:
قیمت کالاهای اساسی روز چهارشنبه ۱۷ بهمن ۹۷
اسم و مشخصات کالا | قیمت در بازار(تومان) | قیمت در اُکالا(تومان) |
قیمت کیوی یک کیلویی | ۸,۲۰۰ | ۸,۲۰۰ |
قیمت پنیر لیقوان ۸۰۰ گرمی میزبان | ۳۵,۰۰۰ | ۲۲,۷۵۰ |
قیمت شیر پرچرب بطری ۱/۴ لیتری پاژن | ۶,۵۰۰ | ۵,۵۹۰ |
قیمت عسل ۹۰۰ گرمی فامیلا | ۴۱,۹۵۰ | ۳۳,۹۷۹ |
قیمت تخممرغ بستهطلقی ۱۵ عددی سانتین | ۱۴,۵۰۰ | ۱۱,۷۴۵ |
قیمت سینه بدون استخوان مرغ ۱۸۰۰ گرمی آوا | ۶۶,۸۸۰ | ۵۳,۵۰۴ |
قیمت گوشت چرخکرده مخلوط ۸۰۰ گرمی هایزم | ۵۱,۶۰۰ | ۴۱,۲۸۰ |
قیمت روغن ذرت ۱۶۲۰ گرمی فامیلا | ۳۹,۵۰۰ | ۳۳,۵۷۵ |
قیمت قند ۵ کیلویی برلیان | ۲۹,۰۰۰ | ۲۶,۶۰۰ |
قیمت لپه بستهبندی ۹۰۰ گرمی هلیا | ۱۵,۹۰۰ | ۱۱,۱۳۰ |
قیمت مربا هویج ۳۰۰ گرمی فامیلا | ۶,۳۹۰ | ۵,۲۹۰ |
قیمت چای هندوستان ۴۵۰ گرمی اویلا | ۲۸,۹۰۰ | ۲۳,۶۸۹ |
قیمت برنج هندی ۱۰ کیلویی ۲۱ | ۸۰,۰۰۰ | ۷۳,۹۰۰ |
قیمت برنج استخوانی ۵ کیلویی آذوقه | ۷۶,۵۰۰ | ۶۸,۴۵۰ |
قیمت پوشک بچه بزرگ ۳۴ عددی مای بی بی | ۶۷,۰۰۰ | ۵۰,۲۵۰ |
آخرین اخبار از قیمت کالاهای اساسی در بازار:
قیمت کالاهای اساسی روز سهشنبه ۱۶ بهمن ۹۷
اسم و مشخصات کالا | قیمت در بازار(تومان) | قیمت در اُکالا(تومان) |
قیمت لیموشیرین یک کیلویی | ۴,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ |
قیمت پنیر لیقوان ۴۰۰ گرمی میزبان | ۲۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰ |
قیمت شیر پرچرب بطری ۱ لیتری پاژن | ۴,۵۰۰ | ۳,۸۷۰ |
قیمت عسل ۴۰۰ گرمی فامیلا | ۱۶,۸۰۰ | ۱۳,۶۹۰ |
قیمت تخممرغ شانه ۲۰ عددی کیمبال | ۱۸,۶۰۰ | ۱۵,۴۳۸ |
قیمت ران مرغ بیپوست ۱۸۰۰ گرمی آوا | ۴۰,۷۳۰ | ۳۴,۶۲۰ |
قیمت گوشت چرخکرده مخلوط ۸۰۰ گرمی هایزم | ۵۱,۶۰۰ | ۴۱,۲۸۰ |
قیمت روغن ذرت ۸۱۰ گرمی زر | ۲۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ |
قیمت شکر ۴/۵ کیلویی پردیس | ۱۷,۵۵۰ | ۱۶,۰۴۰ |
قیمت نخود بسته سلفونی ۹۰۰ گرمی مادلین | ۱۷,۹۰۰ | ۱۱,۶۳۵ |
قیمت مربا هویج ۳۰۰ گرمی فامیلا | ۶,۳۹۰ | ۵,۲۹۰ |
قیمت چای هل ۴۵۰ گرمی بلوط | ۳۲,۹۰۰ | ۲۳,۵۰۰ |
قیمت برنج هندی ۱۰ کیلویی ۲۱ | ۸۰,۰۰۰ | ۷۳,۹۰۰ |
قیمت برنج ندا ۵ کیلویی آذوقه | ۷۰,۰۰۰ | ۶۲,۴۵۰ |
قیمت پوشک بچه متوسط ۳۸ عددی مای بی بی | ۶۷,۰۰۰ | ۵۰,۲۵۰ |
آخرین اخبار از قیمت کالاهای اساسی در بازار:
قیمت کالاهای اساسی روز دوشنبه ۱۵ بهمن ۹۷
اسم و مشخصات کالا | قیمت در بازار(تومان) | قیمت در اُکالا(تومان) |
قیمت پرتقال تامسون جنوب یک کیلویی | ۷,۰۰۰ | ۷,۰۰۰ |
قیمت پنیر لیقوان سوپر ۴۰۰ گرمی صبحنشین | ۱۸,۰۰۰ | ۱۱,۷۰۰ |
قیمت شیر کمچرب بطری ۱/۴ لیتری پاژن | ۶,۵۰۰ | ۵,۵۹۰ |
قیمت عسل ۳۳۰ گرمی فامیلا | ۱۵,۹۵۰ | ۱۲,۹۹۰ |
قیمت تخممرغ بستهطلقی ۱۵ عددی سانتین | ۱۴,۵۰۰ | ۱۱,۷۴۵ |
قیمت سینه بدون استخوان مرغ ۱۸۰۰ گرمی آوا | ۶۶,۸۸۰ | ۵۳,۵۰۴ |
قیمت گوشت چرخکرده مخلوط ۸۰۰ گرمی هایزم | ۵۱,۶۰۰ | ۴۱,۲۸۰ |
قیمت روغن ذرت ۸۱۰ گرمی اویلا | ۱۹,۷۰۰ | ۱۶,۷۴۵ |
قیمت شکر ۴/۵ کیلویی پردیس | ۱۷,۵۵۰ | ۱۶,۰۴۰ |
قیمت لوبیاچیتی بسته سلفونی ۹۰۰ گرمی مادلین | ۱۸,۹۰۰ | ۱۲,۲۸۵ |
قیمت مربا به ۲۹۰ گرمی سانتین | ۴,۸۶۰ | ۳,۸۸۰ |
قیمت چای کلهمورجه ساده ۴۵۰ گرمی بلوط | ۲۶,۶۰۰ | ۱۳,۳۰۰ |
قیمت برنج هندی ۱۰ کیلویی بخشایش | ۸۰,۰۰۰ | ۶۹,۹۰۰ |
قیمت برنج ایرانی هاشمی معطر فامیلا ۴/۵ کیلویی | ۸۹,۵۵۰ | ۷۶,۹۵۰ |
قیمت پوشک بچه متوسط ۳۸ عددی مای بی بی | ۶۷,۰۰۰ | ۵۰,۲۵۰ |
آخرین اخبار از قیمت کالاهای اساسی در بازار:
قیمت کالاهای اساسی روز یکشنبه ۱۴ بهمن ۹۷
اسم و مشخصات کالا | قیمت در بازار(تومان) | قیمت در اُکالا(تومان) |
قیمت سیبقرمز یک کیلویی | ۹,۲۰۰ | ۹,۲۰۰ |
قیمت پنیر لیقوان ۸۰۰ گرمی میزبان | ۳۵,۰۰۰ | ۲۲,۷۵۰ |
قیمت شیر پرچرب بطری ۱ لیتری پاژن | ۴,۵۰۰ | ۳,۸۷۰ |
قیمت عسل ۹۰۰ گرمی برادران | ۳۷,۵۰۰ | ۲۷,۹۹۰ |
قیمت تخممرغ بستهطلقی ۱۵ عددی سانتین | ۱۴,۵۰۰ | ۱۱,۷۴۵ |
قیمت مرغ ۸ تکه ۱۸۰۰ گرمی آوا | ۴۰,۰۹۰ | ۳۴,۰۷۶ |
قیمت گوشت چرخکرده مخلوط ۸۰۰ گرمی هایزم | ۵۱,۶۰۰ | ۴۱,۲۸۰ |
قیمت روغن ذرت ۱۶۲۰ گرمی فامیلا | ۳۹,۵۰۰ | ۳۳,۵۷۵ |
قیمت قند ۵ کیلویی برلیان | ۲۹,۰۰۰ | ۲۶,۶۰۰ |
قیمت لپه ۹۰۰ گرمی فامیلا | ۱۶,۸۰۰ | ۱۱,۷۶۰ |
قیمت مربا آلبالو ۲۹۰ گرمی سانتین | ۵,۳۰۰ | ۴,۱۹۰ |
قیمت چای ایرانی ساده ۳۵۰ گرمی بلوط | ۱۸,۷۰۰ | ۱۱,۹۹۰ |
قیمت برنج هندی ۱۰ کیلویی بخشایش | ۸۰,۰۰۰ | ۶۹,۹۰۰ |
قیمت برنج استخوانی ۵ کیلویی آذوقه | ۷۶,۵۰۰ | ۶۸,۴۵۰ |
قیمت پوشک بچه کوچک ۴۴ عددی مای بی بی | ۶۰,۵۰۰ | ۴۵,۳۷۵ |
آخرین اخبار از قیمت کالاهای اساسی در بازار:
قیمت کالاهای اساسی روز شنبه ۱۳ بهمن ۹۷
اسم و مشخصات کالا | قیمت در بازار(تومان) | قیمت در اُکالا(تومان) |
قیمت لیموشیرین یک کیلویی | ۴,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ |
قیمت پنیر لیقوان ۸۰۰ گرمی سبحانی | ۳۸,۵۰۰ | ۳۰,۰۳۰ |
قیمت شیر کمچرب بطری ۱/۴ لیتری پاژن | ۶,۵۰۰ | ۵,۵۹۰ |
قیمت عسل ۹۰۰ گرمی برادران | ۳۷,۵۰۰ | ۲۷,۹۹۰ |
قیمت تخممرغ شانه ۲۰ عددی کیمبال | ۱۸,۶۰۰ | ۱۵,۴۳۸ |
قیمت مرغ ۸ تکه ۱۸۰۰ گرمی آوا | ۴۰,۰۹۰ | ۳۴,۰۷۶ |
قیمت گوشت چرخکرده مخلوط ۸۰۰ گرمی هایزم | ۵۱,۶۰۰ | ۴۱,۲۸۰ |
قیمت روغن ذرت ۱۶۲۰ گرمی فامیلا | ۳۹,۵۰۰ | ۳۳,۵۷۵ |
قیمت قند ۵ کیلویی فردوس | ۲۵,۰۰۰ | ۲۲,۹۰۰ |
قیمت نخود سته سلفونی ۹۰۰ گرمی مادلین | ۱۷,۹۰۰ | ۱۱,۶۳۵ |
قیمت مربا آلبالو ۲۹۰ گرمی سانتین | ۵,۳۰۰ | ۴,۱۹۰ |
قیمت چای هل ۴۵۰ گرمی بلوط | ۳۲,۹۰۰ | ۲۳,۵۰۰ |
قیمت برنج هندی ۱۰ کیلویی بخشایش | ۸۰,۰۰۰ | ۶۹,۹۰۰ |
قیمت برنج ایرانی هاشمی معطر ۵ کیلویی ساحل کنار | ۹۰,۰۰۰ | ۷۶,۸۰۰ |
قیمت پوشک بچه بزرگ ۳۴ عددی مای بی بی | ۶۷,۰۰۰ | ۵۰,۲۵۰ |
آخرین اخبار از قیمت کالاهای اساسی در بازار:
قیمت کالاهای اساسی روز پنجشنبه ۱۱ بهمن ۹۷
اسم و مشخصات کالا | قیمت در بازار(تومان) | قیمت در اُکالا(تومان) |
قیمت کیوی یک کیلویی | ۸,۲۰۰ | ۸,۲۰۰ |
قیمت پنیر لیقوان ۸۰۰ گرمی میزبان | ۳۵,۰۰۰ | ۲۲,۷۵۰ |
قیمت شیر کمچرب بطری ۱ لیتری پاژن | ۴,۱۰۰ | ۳,۵۲۶ |
قیمت عسل ۹۰۰ گرمی فامیلا | ۴۱,۹۵۰ | ۳۴,۹۰۲ |
قیمت تخممرغ بسته طلقی ۱۵ عددی سان تین | ۱۵,۴۰۰ | ۱۲,۴۷۴ |
قیمت مرغ ۸ تکه ۱۸۰۰ گرمی آوا | ۴۰,۰۹۰ | ۳۴,۰۷۶ |
قیمت گوشت چرخکرده مخلوط ۸۰۰ گرمی هایزم | ۴۶,۷۷۶ | ۳۷,۴۲۰ |
قیمت روغن ذرت ۱۶۲۰ گرمی فامیلا | ۳۹,۵۰۰ | ۳۳,۵۷۵ |
قیمت قند ۲۷۰۰ گرمی البرز | ۱۷,۳۰۰ | ۱۵,۵۷۰ |
قیمت عدس بسته بندی ۹۰۰ گرمی هلیا | ۱۲,۹۰۰ | ۹,۰۳۰ |
قیمت مربای هویج ۶۵۰ گرمی سطلی ایز | ۹,۹۵۰ | ۶,۹۶۵ |
قیمت چای هل شهرزاد | ۲۹,۹۰۰ | ۱۹,۹۸۹ |
قیمت برنج هندی ۱۰ کیلویی ۲۱ | ۸۰,۰۰۰ | ۷۳,۹۰۰ |
قیمت برنج ایرانی هاشمی معطر ۴/۵ کیلویی فامیلا | ۸۹,۵۵۰ | ۷۶,۹۵۰ |
قیمت پوشک بچه کوچک ۵۶ عددی مرسی | ۷۲,۰۰۰ | ۵۷,۶۰۰ |
آخرین اخبار از قیمت کالاهای اساسی در بازار:
قیمت کالاهای اساسی روز چهارشنبه ۱۰ بهمن ۹۷
اسم و مشخصات کالا | قیمت در بازار(تومان) | قیمت در اُکالا(تومان) |
قیمت انار یک کیلویی | ۹,۲۰۰ | ۶,۴۴۰ |
قیمت پنیر لیقوان ۸۰۰ گرمی میزبان | ۳۵,۰۰۰ | ۲۲,۷۵۰ |
قیمت شیر کمچرب بطری ۱ لیتری پاژن | ۴,۱۰۰ | ۳,۵۲۶ |
قیمت عسل ۹۰۰ گرمی برادران | ۳۷,۵۰۰ | ۲۷,۹۹۰ |
قیمت تخممرغ شانه ۲۰ عددی سان تین | ۱۹,۷۰۰ | ۱۵,۹۵۷ |
قیمت مرغ ۸ تکه ۱۸۰۰ گرمی آوا | ۴۰,۰۹۰ | ۳۴,۰۷۶ |
قیمت گوشت چرخکرده مخلوط ۸۰۰ گرمی هایزم | ۴۶,۷۷۶ | ۳۷,۴۲۰ |
قیمت روغن ذرت ۱/۸ لیتر زر اویل | ۳۹,۵۰۰ | ۲۹,۶۲۵ |
قیمت قند شکسته بسته سلفونی ۱۷۰۰ گرمی صمیم | ۱۱,۲۵۰ | ۸,۹۹۰ |
قیمت لوبیاچیتی بسته سلفونی ۹۰۰ گرمی مادلین | ۱۸,۹۰۰ | ۱۲,۲۸۵ |
قیمت مربای توتفرنگی ۶۵۰ گرمی سطلی ایز | ۱۳,۵۰۰ | ۹,۴۵۰ |
قیمت چای هل شهرزاد | ۲۹,۹۰۰ | ۱۹,۹۸۹ |
قیمت برنج هندی ۱۰ کیلویی ۲۱ | ۸۰,۰۰۰ | ۷۳,۹۰۰ |
