کالری انواع نان؛ از سنگک و بربری تا تست و سبوسدار

نان، بخش جداییناپذیر سفره ما ایرانیهاست. از نانهای سنتی مانند سنگک و بربری گرفته تا نانهای صنعتی مثل تست و سبوسدار، هر کدام جایگاه خود را دارند و دانستن میزان انرژی و مواد مغذی آنها میتواند در انتخابهای روزانه ما تأثیرگذار باشد. در این مطلب از مجله اکالا، به بررسی کالری انواع نان و ارزش غذایی آن خواهیم پرداخت.
کالری انواع نان چقدر است؟
مقدار کالری موجود در انواع نان به شرح زیر است:
| نان | کالری به ازای یک کف دست | کالری به ازای هر ۱۰۰ گرم |
| نان بربری | ۶۲.۵ تا ۷۰ | ۲۵۰ تا ۲۸۰ |
| نان سنگک | ۶۰ تا ۶۵ | ۲۴۰ تا ۲۶۰ |
| نان تافتون | ۶۵ تا ۷۰ | ۲۶۰ تا ۲۸۰ |
| نان لواش | ۷۰ تا ۷۵ | ۲۸۰ تا ۳۰۰ |
| نان جو | ۶۰ تا ۶۷.۵ | ۲۴۰ تا ۲۷۰ |
| نان فطیر | ۸۷.۵ تا ۱۰۰ | ۳۵۰ تا ۴۰۰ |
| نان فطیر مغزدار | ۱۰۰ تا ۱۱۲.۵ | ۴۰۰ تا ۴۵۰ |
| نان فطیر حلوایی | ۱۰۰ تا ۱۱۲.۵ | ۴۰۰ تا ۴۵۰ |
| نان روغنی | ۸۷.۵ تا ۱۰۵ | ۳۵۰ تا ۴۲۰ |
| نان سوخاری | ۸۷.۵ تا ۱۰۰ | ۳۵۰ تا ۴۰۰ |
| نان سوخاری رژیمی | ۶۲.۵ تا ۷۰ | ۲۵۰ تا ۲۸۰ |
| نان سوخاری جو | ۸۲.۵ تا ۹۵ | ۳۳۰ تا ۳۸۰ |
| نان باگت | ۶۵ تا ۶۷.۵ | ۲۶۰ تا ۲۷۰ |
| نان جو خشک شویدی | ۸۲.۵ تا ۹۵ | ۳۳۰ تا ۳۸۰ |
| نان تست | ۶۵ تا ۷۰ | ۲۶۰ تا ۲۸۰ |
| نان تست سبوس دار | ۵۷.۵ تا ۶۲.۵ | ۲۳۰ تا ۲۵۰ |
| نان تست جو رژیمی | ۵۷.۵ تا ۶۲.۵ | ۲۳۰ تا ۲۵۰ |
| نان پیتا | ۶۲.۵ تا ۶۷.۵ | ۲۵۰ تا ۲۷۰ |
| نان همبرگری | ۶۵ تا ۷۰ | ۲۶۰ تا ۲۸۰ |
| نان سیر | ۷۵ تا ۸۷.۵ | ۳۰۰ تا ۳۵۰ |
| نان قندی | ۱۰۰ تا ۱۱۲.۵ | ۴۰۰ تا ۴۵۰ |
| نان روغنی محلی | ۹۵ تا ۱۱۲.۵ | ۳۸۰ تا ۴۵۰ |
| نان شیرمال | ۹۵ تا ۱۰۷.۵ | ۳۸۰ تا ۴۳۰ |
| نان کماج | ۱۰۰ تا ۱۱۲.۵ | ۴۰۰ تا ۴۵۰ |

در این مطلب از بخش سبک زندگی اکالا، کالری انواع نان و ارزش غذایی آن را بررسی کردیم. انتخاب نان مناسب باید بر اساس نیازهای بدنی و اهداف سلامتی شما صورت پذیرد. اگرچه نانهای سبوسدار مانند سنگک و نان تست سبوسدار به دلیل فیبر و مواد مغذی بالا توصیه میشوند، اما نباید از میزان کالری آنها غافل شد. مصرف هر نوع نان باید در حد اعتدال و متناسب با رژیم روزانه شما باشد.
رژیم غذاییسبک زندگی





