کالری نوشابه چقدر است؟ جدول کامل کالری انواع نوشابه

نوشابهها یکی از محبوبترین نوشیدنیها در سراسر جهان هستند، اما اغلب به دلیل محتوای بالای شکر و کالری مورد انتقاد قرار میگیرند. درک دقیق میزان کالری و ارزش غذایی نوشابههای مختلف برای کسانی که به دنبال مدیریت وزن یا داشتن رژیم غذایی سالمتر هستند، ضروری است. در این مطلب از مجله اکالا به بررسی کالری انواع نوشابهها خواهیم پرداخت و یک جدول کامل برای آگاهی بیشتر ارائه میکنیم.
نوشابه چقدر کالری دارد؟
مقدار کالری موجود در نوشابه به شرح زیر است:
| نوع نوشابه | کالری (در ۱۰۰ میلیلیتر) | کالری قوطی 330ml | کالری بطری ۱.5L |
| کوکاکولا معمولی | ۴۲ کالری | ۱۳۹ کالری | ۶۳۰ کالری |
| کوکاکولا زیرو/رژیمی | ۰-۲ کالری | ۱-۶ کالری | ۱۰-۲۰ کالری |
| پپسی معمولی | ۴۱ کالری | ۱۳۶ کالری | ۶۱۵ کالری |
| پپسی رژیمی/زیرو | ۰-۲ کالری | ۱-۶ کالری | ۱۰-۲۰ کالری |
| فانتا پرتقالی | ۴۷ کالری | ۱۵۵ کالری | ۷۰۵ کالری |
| میرندا پرتقالی | ۴۶ کالری | ۱۵۲ کالری | ۶۹۰ کالری |
| سونآپ | ۴۰ کالری | ۱۳۲ کالری | ۶۰۰ کالری |
اسپرایت | ۳۹ کالری | ۱۲۸ کالری | ۵۸۵ کالری |
| زمزم کولا | ۴۰-۴۲ کالری | ۱۳۰-۱۴۰ کالری | ۶۰۰-۶۳۰ کالری |
| زمزم پرتقالی | ۴۵ کالری | ۱۴۸ کالری | ۶۷۵ کالری |
| کانادا درای لیمویی | ۳۹ کالری | ۱۲۸ کالری | ۵۸۵ کالری |
| ایستک نوشابهای (طعم پرتقال) | ۴۴ کالری | ۱۴۵ کالری | ۶۶۰ کالری |
| نوشابه انرژیزا | ۴۵ کالری | – | – |
| آبگازدار طعمدار | ۰-۵ کالری | ۰-۱۵ کالری | ۰-۶۰ کالری |
بیشتر بخوانید: کالری آب سیب چقدر است؟
ارزش غذایی نوشابه
جدول زیر ارزش غذایی یک قوطی نوشابه کوکاکولا را نشان میدهد:
| کالری | ۱۳۹ |
| کربوهیدرات | ۳۹ گرم |
| پروتئین | ۰ گرم |
| چربی | ۰ گرم |
| سدیم | ۴۵ میلیگرم |
در این مطلب از بخش سبک زندگی اکالا، کالری نوشابه و ارزش غذایی آن را بررسی کردیم. کالری بالای نوشابههای معمولی، آنها را به انتخابی نامناسب برای مصرف روزانه تبدیل میکند.
اگر قصد دارید کالری دریافتی خود را کنترل کنید، بهتر است نوشیدنیهای کمکالری یا بدون کالری مانند آب، آب گازدار ساده یا چای و قهوه بدون شکر را جایگزین نوشابههای شکردار کنید.
رژیم غذاییسبک زندگی






